Aller au contenu

Sujets conseillés

Posté

Bonjour,



J'ai un petit soucis avec la charge de mon serveur dédié (chez OVH).


Régulièrement aux heures fixes (mais pas à toutes les heures non plus), j'ai des pics sur le load average (ça monte jusque 4-5 et puis ça redescend). Ces pics s'accompagnent la plupart du temps de pics en IO Wait (pour le CPU).



Je n'ai pas de tâches cron qui tournent à heure fixe, ni de récupération de données qui vient de l'extérieur à heure fixe.



Je ne suis pas expert sur l'administration de serveurs. Alors si quelqu'un pouvait m'orienter......



Merci d'avance


Posté

Lorsque tu as ces pics, lance un "lsof" et tu verras les process qui traitent des fichiers sur disques.



Une commande "top" te montre elle aussi les processus qui sont en "disk wait" (une lettre D dans la colonne statut)


Posté

De toutes manières, il n'y a rien d'anormal à ce qu'un serveur qui a 8 coeurs de CPU ait une charge qui monte à 4 ou 5 ... tant qu'elle ne reste pas au dessus de 8, ça ne ralentit pas ton serveur.

Posté

Merci pour ce retour.



avec htop au moment des pics, j'ai certaines commandes /usr/sbin/httpd -k start -DSSL qui sont en "D".



Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça arrive aux heures rondes et pas forcément régulièrement???


Posté

C'est toujours aux heures rondes xx:00.



Et par exemple aujourd'hui j'en ai eu à :


1h - 2h - 3h puis 5h - 6h - 7h - 8h puis 12h00 puis 16h00 et 17h00



Mais je n'ai eu que de l'IO wait à 2h-3h-4h-6h-16h et 17h


Posté (modifié)

Voilà ce que j'obtiens quand je lance un lsof au moment des pics





ns302726.ovh.net:home# lsof -i tcp:80
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
httpd 10780 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 10780 apache 343u IPv6 332202088 0t0 TCP ns302726.ovh.net:http->5.52.199.153:51042 (ESTABLISHED)
httpd 10783 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 10854 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 10919 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 10922 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 10923 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 10924 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 10927 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 10927 apache 343u IPv6 332201338 0t0 TCP ns302726.ovh.net:http->user198.c4.krsko.kabelnet.net:49445 (ESTABLISHED)
httpd 10929 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 10930 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11373 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11374 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11375 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11377 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11378 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11379 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11383 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11384 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11386 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11389 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11390 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11391 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11392 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11396 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11397 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11399 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11399 apache 343u IPv6 332202172 0t0 TCP ns302726.ovh.net:http->80-71-135-50.u.parknet.dk:51701 (FIN_WAIT2)
httpd 11401 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11402 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11402 apache 343u IPv6 332202267 0t0 TCP ns302726.ovh.net:http->salesconsulting.ro:49903 (ESTABLISHED)
httpd 11403 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11404 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11405 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11406 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11407 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11408 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11409 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11411 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11413 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11414 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11415 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11416 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 11416 apache 343u IPv6 332202236 0t0 TCP ns302726.ovh.net:http->80.12.100.16:2919 (FIN_WAIT2)
httpd 29997 root 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)




Et voilà ce que j'ai en temps normal :




COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
httpd 12673 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 12673 apache 343u IPv6 332298146 0t0 TCP ns302726.ovh.net:http->host-166-50-230-24.midco.net:36359 (FIN_WAIT2)
httpd 12675 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 12679 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 13165 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 13231 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 13233 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 13234 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 13236 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 13236 apache 343u IPv6 332298157 0t0 TCP ns302726.ovh.net:http->host-166-50-230-24.midco.net:20344 (ESTABLISHED)
httpd 13237 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 13243 apache 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)
httpd 29997 root 4u IPv6 142106247 0t0 TCP *:http (LISTEN)



Modifié par Aenoa

Veuillez vous connecter pour commenter

Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.



Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...