Aller au contenu

Email CPU de MySQL


Sujets conseillés

Posté

Bonjour,

Mon serveur n'arrete pas de m'envoyer des mail pour m'informer du changement de statut du CPU de Mysql (un max de chez max !!!).

Le CPU de Mysql est effectivement haut par moment (100%) (parfois meme sans que presque personne ne soit sur le site).

Je peux surement ameliorer les requetes mais ça me parait quand meme etrange que le CPU soit si haut alors que personne ou presque n'est sur le site.

J'ai activer le log pour les slow queries. le resultat depend evidement du parametre long_query_time. Pour une valeur par exemple de long_query_time = 3 le log est vide.

Je n'ai pas modifier les parametres par defaut de my.cnf. Puis je le soulager le CPU mysql en modifiant les parametres de base (key_buffer=16M, .....) ?

PS : Peut on modifier les parametres pour l'envoi des email ça commence a me gonfler !!!

Si dessous le dernier rapport par email, est-ce que vous voyez dessus qq chose d'anormal ?

MERCI

Le paramètre de santé du serveur "Services > Utilisation du CPU de MySQL" a changé son statut de "green" à "red".

top - 10:55:19 up 6 days, 8:59, 0 users, load average: 0.28, 0.56, 0.55

Tasks: 160 total, 1 running, 159 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

Cpu(s): 4.5%us, 0.1%sy, 0.0%ni, 95.1%id, 0.2%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st

Mem: 8165684k total, 7976276k used, 189408k free, 985888k buffers

Swap: 1048572k total, 676k used, 1047896k free, 5018240k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

8820 mysql 20 0 1562m 182m 7912 S 18 2.3 8:35.54 mysqld

10432 www-data 20 0 369m 22m 5032 S 8 0.3 0:00.37 /usr/sbin/apach

10440 www-data 20 0 367m 22m 4952 S 6 0.3 0:00.49 /usr/sbin/apach

1 root 20 0 24452 2312 1324 S 0 0.0 0:02.19 init

2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd

3 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:16.64 ksoftirqd/0

4 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:31.63 kworker/0:0

6 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0

7 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:02.91 watchdog/0

8 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1

10 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:03.73 ksoftirqd/1

11 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:40.25 kworker/0:1

12 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:02.52 watchdog/1

13 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/2

14 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/2:0

15 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:05.31 ksoftirqd/2

16 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:02.57 watchdog/2

17 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/3

19 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:03.89 ksoftirqd/3

20 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:02.57 watchdog/3

21 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/4

22 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/4:0

23 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.02 ksoftirqd/4

24 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:02.53 watchdog/4

25 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/5

26 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/5:0

27 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:02.87 ksoftirqd/5

28 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.84 watchdog/5

29 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/6

30 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/6:0

31 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:02.96 ksoftirqd/6

32 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.89 watchdog/6

33 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/7

34 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/7:0

35 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:03.13 ksoftirqd/7

36 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.73 watchdog/7

37 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cpuset

38 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper

39 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs

40 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 netns

42 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.14 sync_supers

43 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 bdi-default

44 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kintegrityd

45 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd

46 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_sff

47 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd

48 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 md

49 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:07.58 kworker/1:1

51 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:11.39 kworker/3:1

53 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:04.64 kworker/5:1

55 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:04.22 kworker/7:1

57 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.17 khungtaskd

58 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:08.27 kswapd0

59 root 25 5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksmd

60 root 39 19 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khugepaged

61 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 fsnotify_mark

62 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ecryptfs-kthrea

63 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 crypto

71 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthrotld

72 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0

73 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1

74 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2

75 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3

76 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_4

77 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_5

102 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 devfreq_wq

206 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_6

208 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 fw_event0

280 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 poll_0_status

299 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 1:19.24 kjournald

326 root 20 0 118m 49m 2412 S 0 0.6 0:11.58 /usr/sbin/spamd

327 popuser 20 0 118m 47m 904 S 0 0.6 0:00.06 spamd child

328 popuser 20 0 118m 47m 932 S 0 0.6 0:00.05 spamd child

495 root 20 0 17232 608 428 S 0 0.0 0:00.05 upstart-udev-br

501 root 20 0 21764 1424 808 S 0 0.0 0:00.04 udevd

592 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 edac-poller

703 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kjournald

705 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:03.43 kworker/4:2

709 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:07.02 kworker/2:2

745 messageb 20 0 23944 1184 792 S 0 0.0 0:00.42 dbus-daemon

746 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:03.95 kworker/6:2

751 syslog 20 0 243m 3000 972 S 0 0.0 0:26.45 rsyslogd

758 root 20 0 21188 1452 1168 S 0 0.0 0:00.00 bluetoothd

767 avahi 20 0 32332 1836 1408 S 0 0.0 1:16.70 avahi-daemon

771 avahi 20 0 32180 428 176 S 0 0.0 0:00.00 avahi-daemon

772 root 10 -10 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 krfcommd

835 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/1:2

837 root 20 0 15188 392 192 S 0 0.0 0:00.00 upstart-socket-

869 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:18.63 flush-8:0

910 root 20 0 49956 2872 2268 S 0 0.0 0:02.05 sshd

951 root 20 0 15732 920 768 S 0 0.0 0:00.00 getty

959 root 20 0 15732 920 768 S 0 0.0 0:00.00 getty

970 root 20 0 15732 924 768 S 0 0.0 0:00.00 getty

973 root 20 0 15732 924 768 S 0 0.0 0:00.00 getty

979 root 20 0 15732 924 768 S 0 0.0 0:00.00 getty

989 bind 20 0 673m 39m 2228 S 0 0.5 3:02.97 named

990 root 20 0 14968 1056 864 S 0 0.0 0:00.23 xinetd

1004 root 20 0 4328 656 532 S 0 0.0 0:00.00 acpid

1013 root 20 0 15980 720 536 S 0 0.0 1:04.18 irqbalance

1014 whoopsie 20 0 181m 3744 2436 S 0 0.0 0:01.77 whoopsie

1015 root 20 0 19112 1024 784 S 0 0.0 0:00.99 cron

1016 daemon 20 0 16908 376 216 S 0 0.0 0:00.00 atd

1079 postgres 20 0 121m 8944 7828 S 0 0.1 0:03.13 postgres

1086 postgres 20 0 121m 1652 528 S 0 0.0 1:03.16 postgres

1087 postgres 20 0 121m 1416 300 S 0 0.0 0:54.91 postgres

1088 postgres 20 0 122m 2780 1060 S 0 0.0 0:14.17 postgres

1089 postgres 20 0 93092 1500 328 S 0 0.0 0:09.26 postgres

1164 root 20 0 12112 696 552 S 0 0.0 0:00.00 couriertcpd

1166 root 20 0 4168 344 268 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger

1175 root 20 0 12112 696 552 S 0 0.0 0:00.00 couriertcpd

1177 root 20 0 4168 344 268 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger

1185 root 20 0 12112 736 592 S 0 0.0 0:00.04 couriertcpd

1187 root 20 0 4300 588 488 S 0 0.0 0:00.02 courierlogger

1195 root 20 0 12112 692 552 S 0 0.0 0:00.00 couriertcpd

1197 root 20 0 4168 348 268 S 0 0.0 0:00.00 courierlogger

1404 root 20 0 27136 1116 744 S 0 0.0 0:00.00 ntpd

1405 ntpd 20 0 20836 1064 716 S 0 0.0 0:00.27 ntpd

1436 postfix 20 0 383m 1516 1096 S 0 0.0 0:17.71 psa-pc-remote

1935 drweb 20 0 174m 170m 1712 S 0 2.1 39:03.61 drwebd.real

1952 root 20 0 242m 31m 4712 S 0 0.4 0:50.49 sw-engine

1990 root 20 0 523m 3204 940 S 0 0.0 2:53.40 sw-collectd

2022 root 20 0 13232 456 304 S 0 0.0 0:00.04 mdadm

2101 tomcat6 20 0 1862m 83m 4896 S 0 1.0 5:41.83 java

2181 root 20 0 15732 928 768 S 0 0.0 0:00.00 getty

2420 root 20 0 4090m 3516 2372 S 0 0.0 0:01.74 console-kit-dae

2487 root 20 0 182m 2656 2032 S 0 0.0 0:00.49 polkitd

2495 www-data 20 0 232m 12m 388 S 0 0.2 0:00.06 /usr/sbin/apach

3016 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.82 kworker/u:1

4382 postfix 20 0 27172 1536 1256 S 0 0.0 0:00.00 pickup

6611 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/3:2

6644 root 20 0 21760 1048 484 S 0 0.0 0:00.00 udevd

6647 root 20 0 21760 1144 496 S 0 0.0 0:00.00 udevd

7573 root 20 0 94668 4404 3344 S 0 0.1 0:00.03 sshd

7686 root 20 0 12916 1016 772 S 0 0.0 0:00.00 sftp-server

8166 drweb 20 0 174m 169m 252 S 0 2.1 0:00.00 drwebd.real

8167 drweb 20 0 174m 169m 252 S 0 2.1 0:00.00 drwebd.real

8168 drweb 20 0 174m 169m 252 S 0 2.1 0:00.00 drwebd.real

8169 drweb 20 0 174m 169m 252 S 0 2.1 0:00.00 drwebd.real

10424 www-data 20 0 370m 24m 5036 S 0 0.3 0:00.62 /usr/sbin/apach

10458 www-data 20 0 367m 22m 4996 S 0 0.3 0:00.37 /usr/sbin/apach

10462 www-data 20 0 367m 22m 5048 S 0 0.3 0:00.33 /usr/sbin/apach

10471 www-data 20 0 369m 23m 4940 S 0 0.3 0:00.25 /usr/sbin/apach

10474 www-data 20 0 363m 21m 4072 S 0 0.3 0:00.06 /usr/sbin/apach

10478 www-data 20 0 367m 21m 4848 S 0 0.3 0:00.08 /usr/sbin/apach

10480 www-data 20 0 365m 22m 4236 S 0 0.3 0:00.19 /usr/sbin/apach

10482 www-data 20 0 364m 21m 3984 S 0 0.3 0:00.03 /usr/sbin/apach

10488 www-data 20 0 362m 20m 3880 S 0 0.3 0:00.12 /usr/sbin/apach

10494 psaadm 20 0 259m 15m 10m S 0 0.2 0:00.02 sw-engine-cgi

10552 psaadm 20 0 265m 21m 10m S 0 0.3 0:00.08 sw-engine-cgi

10553 psaadm 20 0 259m 5028 48 S 0 0.1 0:00.00 sw-engine-cgi

10554 psaadm 20 0 259m 5028 48 S 0 0.1 0:00.00 sw-engine-cgi

10555 www-data 20 0 359m 16m 824 S 0 0.2 0:00.00 /usr/sbin/apach

10558 root 20 0 4400 616 516 S 0 0.0 0:00.00 sh

10559 root 20 0 17336 1288 928 R 0 0.0 0:00.00 top

11158 sw-cp-se 20 0 48768 4424 1908 S 0 0.1 0:08.16 sw-cp-serverd

16197 root 20 0 25108 1688 1368 S 0 0.0 0:23.03 master

16199 postfix 20 0 27344 1776 1444 S 0 0.0 0:15.49 qmgr

16382 root 20 0 359m 27m 12m S 0 0.4 0:42.57 /usr/sbin/apach

17577 postfix 20 0 37732 2348 1848 S 0 0.0 0:00.11 tlsmgr

29303 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.24 kworker/u:0

Posté

Bonjour,

Je vois que tu tournes en parallèle mysql et postgres ... c'est voulu ?

Posté

Non je n'utilise pas postgres, a moins qu'il soit utilise par plesk ?? J'avais remarque postgres dans le top mais dans plesk il me dit que postgres n'est pas disponible, comme si il n'etait pas installé ....?

Veuillez vous connecter pour commenter

Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.



Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...