Aller au contenu

Bug sur les noms d'hôtes dans Google Analytics ?


Sujets conseillés

Posté

En me connectant dans Google Analytics et en me rendant à la rubrique Visiteurs / Propriétés réseau / Noms d'hôtes, je m'aperçois que mon principal hôte est... moi-même (s.billard.free.fr) à plus de 90%, suivi d'IP Google et divers proxys (au total seulement 53 hotes sur un an). Alors qu'avant (je ne sais plus quand) je voyais bien tous les réseaux des visiteurs à savoir les FAI et les réseaux d'entreprises... c'est un bug chez Google, un problème technique de mon coté, ou une feature ?

Extrait :

1. s.billard.free.fr 331 688 1,65 00:01:16 78,62 % 71,65 %

2. 209.85.135.104 772 1,33 00:00:52 37,05 % 78,24 %

3. 209.85.129.104 405 1,19 00:00:26 42,72 % 83,70 %

4. 66.102.9.104 327 1,30 00:01:02 40,67 % 80,43 %

5. 64.233.183.104 315 1,30 00:00:57 40,63 % 79,05 %

6. 216.239.59.104 153 1,23 00:00:33 47,71 % 84,97 %

7. 72.14.221.104 80 1,32 00:00:47 51,25 % 78,75 %

8. 72.14.205.104 44 1,30 00:00:25 38,64 % 75,00 %

9. anonymouse.org 31 1,42 00:02:46 45,16 % 74,19 %

10. 209.85.165.104 27 1,33 00:00:11 44,44 % 85,19 %

11. 64.233.167.104 26 1,12 00:00:18 50,00 % 88,46 %

12. 72.30.186.56 25 1,04 00:00:04 52,00 % 96,00 %

13. 64.233.179.104 22 1,32 00:00:29 95,45 % 77,27 %

14. cc.msnscache.com 22 1,41 00:00:28 54,55 % 72,73 %

15. 72.14.235.104 12 1,50 00:02:18 41,67 % 58,33 %

16. 64.233.169.104 11 1,09 00:00:05 36,36 % 90,91 %

17. 66.249.91.104 11 2,00 00:00:52 63,64 % 36,36 %

18. 72.14.203.104 11 2,09 00:05:05 54,55 % 72,73 %

19. 72.14.209.104 10 1,20 00:00:18 80,00 % 80,00 %

20. 66.249.93.104 9 2,00 00:02:33 88,89 % 55,56 %

21. www.crazyegg.com 8 1,00 00:00:00 0,00 % 100,00 %

Posté

Bonjour;

J'ai remarqué egalement des bugs ces derniers temps sur GG analytic, ya une petite defaillance (exagére un peu) surtout sur le niveau "visiteur" ainsi le "moyen sur la page visité". C'est du a la nouvelle fonctionnalité des compare site et critére 'Beta' qu'ils ont ajouté ?

Posté

Sébastien,

il s'agit des IPs des serveurs de traduction de Google Translate et Google Cache

tu n'as rien à craindre ;)

Posté

Oui je sais bien et ne crains rien en fait, ce qui m'embête c'est de ne pas voir les hôtes véritables de mes visiteurs :)

Posté
Oui je sais bien et ne crains rien en fait, ce qui m'embête c'est de ne pas voir les hôtes véritables de mes visiteurs :)

euh oui mais c'est pas dans ce rapport que tu les verra

Le rapport 'Noms d'hôtes' sert à voir depuis quel serveur le contenu de ton site est servi

Pour voir de quels domaines tes utilisateurs viennent, consulte le rapport "Fournisseurs d'accès"

Veuillez vous connecter pour commenter

Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.



Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...